Линейные и биполярные блоки питания
| Параметры | Тип | ||
|---|---|---|---|
| NLN | NLB | HCB | |
| Источники питания с линейным регулированием | Биполярные источники питания с линейным регулированием | Импульсные биполярные источники питания | |
| Vmin, В | 6,5 | ± 6.5 | ± 1250 |
| Vmax, В | 500 | ± 350 | ± 20000 |
| Imin, А | 0,06 | ± 0.1 | ± 0.001 |
| Imax, А | 120 | ± 120 | ± 0.01 |
| Pmin, Вт | 35 | 35 | 200 |
| Pmax, Вт | 1400 | 1400 | 200 |
| Диапазон установок | 0,1% до 100% | -100% до 100% | -100% до 100% |
| Воспроизводимость | ±1 x 10-4 | ±2 x 10-4 | ±1 x 10-4 |
| Разрешение регулирования (потенциометр) | ±1 x 10-3 | ±2 x 10-3 | ±1 x 10-3 |
| Остаточная пульсация | <5 x 10-4pp + 10 mVpp | <5 x 10-4pp + 10 mVpp | <3 x 10-4pp + 50 mVpp, typ. 2 x 10-4pp |




