Источники напряжения для зарядки конденсаторов FuG серия HCK
Типы источников питания
Серия | V max | A max | P max | Высота | Ширина | Длина | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCK 100-2000 | 2 kV | 100 mA | 100 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 6 kg |
HCK 200-2000 | 2 kV | 200 mA | 200 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 7 kg |
HCK 400-2000 | 2 kV | 400 mA | 400 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 11 kg |
HCK 800-2000 | 2 kV | 800 mA | 800 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 12 kg |
HCK 1600-2000 | 2 kV | 1.6 A | 1.6 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 25 kg |
HCK 2500-2000 | 2 kV | 2.5 A | 2.5 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 40 kg |
HCK 5000-2000 | 2 kV | 5 A | 5 kW | 600 mm | 399 mm | 650 mm | 75 kg |
HCK 7500-2000 | 2 kV | 7.5 A | 7.5 kW | 600 mm | 535 mm | 650 mm | 110 kg |
HCK 10000-2000 | 2 kV | 10 A | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 240 kg |
HCK 20000-2000 | 2 kV | 20 A | 20 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 360 kg |
HCK 100-3500 | 3.5 kV | 50 mA | 100 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 6 kg |
HCK 200-3500 | 3.5 kV | 100 mA | 200 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 7 kg |
HCK 400-3500 | 3.5 kV | 200 mA | 400 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 11 kg |
HCK 800-3500 | 3.5 kV | 400 mA | 800 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 12 kg |
HCK 1600-3500 | 3.5 kV | 800 mA | 1.6 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 40 kg |
HCK 2500-3500 | 3.5 kV | 1.4 A | 2.5 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 40 kg |
HCK 5000-3500 | 3.5 kV | 2.8 A | 5 kW | 600 mm | 399 mm | 650 mm | 75 kg |
HCK 7500-3500 | 3.5 kV | 4.2 A | 7.5 kW | 600 mm | 535 mm | 650 mm | 110 kg |
HCK 10000-3500 | 3.5 kV | 5.7 A | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 240 kg |
HCK 20000-3500 | 3.5 kV | 11 A | 20 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 360 kg |
HCK 100-6500 | 6.5 kV | 30 mA | 100 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 6 kg |
HCK 200-6500 | 6.5 kV | 60 mA | 200 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 7 kg |
HCK 400-6500 | 6.5 kV | 120 mA | 400 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 11 kg |
HCK 800-6500 | 6.5 kV | 250 mA | 800 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 12 kg |
HCK 1600-6500 | 6.5 kV | 500 mA | 1.6 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 35 kg |
HCK 2500-6500 | 6.5 kV | 750 mA | 2.5 kW | 443 mm | 266 mm | 550 mm | 40 kg |
HCK 5000-6500 | 6.5 kV | 1.5 A | 5 kW | 600 mm | 399 mm | 650 mm | 75 kg |
HCK 7500-6500 | 6.5 kV | 2.3 A | 7.5 kW | 600 mm | 535 mm | 650 mm | 110 kg |
HCK 10000-6500 | 6.5 kV | 3 A | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 240 kg |
HCK 20000-6500 | 6.5 kV | 6 A | 20 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 360 kg |
HCK 100-12500 | 12.5 kV | 15 mA | 100 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 6 kg |
HCK 200-12500 | 12.5 kV | 30 mA | 200 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 7 kg |
HCK 400-12500 | 12.5 kV | 60 mA | 400 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 11 kg |
HCK 800-12500 | 12.5 kV | 120 mA | 800 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 21 kg |
HCK 1600-12500 | 12.5 kV | 250 mA | 1.6 kW | 443 mm | 311 mm | 550 mm | 35 kg |
HCK 2500-12500 | 12.5 kV | 400 mA | 2.5 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 40 kg |
HCK 5000-12500 | 12.5 kV | 800 mA | 5 kW | 600 mm | 399 mm | 650 mm | 75 kg |
HCK 7500-12500 | 12.5 kV | 1.2 A | 7.5 kW | 600 mm | 535 mm | 650 mm | 110 kg |
HCK 10000-12500 | 12.5 kV | 1.5 A | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 240 kg |
HCK 20000-12500 | 12.5 kV | 3 A | 20 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 360 kg |
HCK 100-20000 | 20 kV | 10 mA | 100 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 11 kg |
HCK 200-20000 | 20 kV | 20 mA | 200 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 12 kg |
HCK 400-20000 | 20 kV | 40 mA | 400 W | 433 mm | 133 mm | 450 mm | 14 kg |
HCK 800-20000 | 20 kV | 80 mA | 800 W | 443 mm | 177 mm | 550 mm | 25 kg |
HCK 1600-20000 | 20 kV | 160 mA | 1.6 kW | 443 mm | 221 mm | 550 mm | 35 kg |
HCK 2500-20000 | 20 kV | 250 mA | 2.5 kW | 443 mm | 310 mm | 550 mm | 40 kg |
HCK 5000-20000 | 20 kV | 500 mA | 5 kW | 600 mm | 1500 mm | 600 mm | 120 kg |
HCK 10000-20000 | 20 kV | 1 A | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 240 kg |
HCK 20000-20000 | 20 kV | 2 A | 20 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 360 kg |
HCK 100-35000 | 35 kV | 5 mA | 100 W | 443 mm | 133 mm | 350 mm | 12 kg |
HCK 200-35000 | 35 kV | 10 mA | 200 W | 443 mm | 133 mm | 450 mm | 12 kg |
HCK 400-35000 | 35 kV | 20 mA | 400 W | 433 mm | 133 mm | 550 mm | 30 kg |
HCK 800-35000 | 35 kV | 40 mA | 800 W | 443 mm | 177 mm | 550 mm | 30 kg |
HCK 1600-35000 | 35 kV | 80 mA | 1.6 kW | 443 mm | 266 mm | 650 mm | 50 kg |
HCK 2500-35000 | 35 kV | 140 mA | 2.5 kW | 443 mm | 310 mm | 550 mm | 50 kg |
HCK 5000-35000 | 35 kV | 280 mA | 5 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 390 kg |
HCK 10000-35000 | 35 kV | 570 mA | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 450 kg |
HCK 20000-35000 | 35 kV | 1.1 A | 20 kW | 1200 mm | 2000 mm | 800 mm | 720 kg |
HCK 100-65000 | 65 kV | 3 mA | 100 W | 443 mm | 221 mm | 450 mm | 45 kg |
HCK 200-65000 | 65 kV | 6 mA | 200 W | 443 mm | 221 mm | 450 mm | 50 kg |
HCK 400-65000 | 65 kV | 12 mA | 400 W | 433 mm | 310 mm | 550 mm | 55 kg |
HCK 800-65000 | 65 kV | 25 mA | 800 W | 443 mm | 310 mm | 550 mm | 60 kg |
HCK 1600-65000 | 65 kV | 50 mA | 1.6 kW | 443 mm | 355 mm | 550 mm | 80 kg |
HCK 2500-65000 | 65 kV | 75 mA | 2.5 kW | 443 mm | 443 mm | 650 mm | 120 kg |
HCK 5000-65000 | 65 kV | 150 mA | 5 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 460 kg |
HCK 10000-65000 | 65 kV | 300 mA | 10 kW | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 500 kg |
HCK 20000-65000 | 65 kV | 600 mA | 20 kW | 600 mm | 1500 mm | 600 mm | 670 kg |
Функции:
Высоковольтные блоки питания специально разработаны для зарядки конденсаторов, снабжены более тяжелым резистором, способным выдерживать импульсную нагрузку, а также схемой стабилизации, оптимизированной для быстрого переключения между режимами регулирования тока и напряжения.
Конструкция:
- Номинальная мощность до 2500 Дж/с, 19-дюймовый (48,2 см) корпус настольного типа, большая мощность в 19-дюймовых (48,2 см) стойках (в зависимости от типа) с внешним высоковольтным контейнером с масляной изоляцией.
Вывод:
- Выходная развязка
Полярность положительная или отрицательная, необходимо указать при оформлении заказа. Вывод "0 В" подсоединен к земле, но при необходимости может быть отсоединен. Если он отсоединен, вывод "0В" (земля) может смещаться относительно земли до ±300 В.
- Выходные зажимы
У настольных устройств с номинальным напряжением до 20 кВ вывод находится на передней панели. У всех других типов устройств вывод находится на задней стороне устройства или на отдельном высоковольтном контейнере.
Также имеются высоковольтные сопрягающиеся разъемы, от 35 кВ и выше, собранные с 3 м кабеля, а от 65 кВ >5000 Дж/с и выше — с 10 м кабеля.
Специальные функции:
Мощность зарядки до 3—Дж/сек (при частичной разрядке в диапазоне от 8,5 до 12 кВ). Постоянная потребляемая мощность при питании от сети и импульсной выходной мощности. Модуль разработан и изготовлен в полном соответствии с техническим заданием, оснащен специально разработанным аналоговым интерфейсом с функциями экстенсивного управления и контроля.
Высоковольтная часть состоит из биполярных транзисторов с изолированным затвором и водяным охлаждением, управляемых по оптоволоконному кабелю.
Область применения:
Зарядка накопительного конденсатора модулятора на импульсном 10 МВт клистронном передатчике в ускорителе элементарных частиц.
Дополнительные возможности:
- Аналоговое программирование
- Аналоговое программирование, "плавающее"
- Компьютерный интерфейс - IEEE 488, RS 232, RS 422, USB, LAN (Ethernet), Profibus DP (другое на заказ)
- Переключатель изменения полярности до 1600 Дж/с поставляется по дополнительному заказу. Пожалуйста, укажите полярность в том случае, когда переключатель изменения полярности в заказ не входит.
- Сбросной выключатель для вывода и нагрузки
- Более высокая частота повторения
- Встроенный или внешний разрядный контур для импульсного режима