Источники питания для сверхпроводников
| Параметры | Тип |
|---|---|
| NTS Источники питания с тиристорным регулированием | |
| Vmin, В | 2 |
| Vmax, В | 65 |
| Imin, А | 1 |
| Imax, А | 4000 |
| Pmin, Вт | 100 |
| Pmax, Вт | 100000 |
| Диапазон установок | 0,1% до 100% |
| Воспроизводимость | ±1 x 10-4 до ±1 x 10-6 |
| Разрешение регулирования (потенциометр) | ±1 x 10-3 |


